| ■社 名 | 株式会社 サンプラザ |
|---|---|
| ■設 立 | 1962年02月 (昭和37年2月) |
| ■資本金 | 4,600万円 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 水田 芳彦 |
| ■従業員数 |
830名 (2023年3月) |
| ■売 上 | 118億円 (2023年3月期) |
| ■所在地 | 〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙27-1 |
| ■営業品目 | 一般食料品、菓子、生鮮食料品、日用雑貨、スポーツ用品、電化製品、飲料喫茶 |
| ■店 舗 | スーパーマーケット/6店 業務用スーパー/5店 ホームセンター/2店 レストラン・喫茶/2店 |
| ■取締役 |
|
| ■社 名 | 株式会社 サンプラザ |
|---|---|
| ■設 立 | 1962年02月 (昭和37年2月) |
| ■資本金 | 4,600万円 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 水田 芳彦 |
| ■従業員数 |
830名 (2023年3月) |
| ■売 上 | 118億円 (2023年3月期) |
| ■所在地 | 〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙27-1 |
| ■営業品目 | 一般食料品、菓子、生鮮食料品、日用雑貨、スポーツ用品、電化製品、飲料喫茶 |
| ■店 舗 | スーパーマーケット/6店 業務用スーパー/5店 ホームセンター/2店 レストラン・喫茶/2店 |
| ■取締役 |
|